DIAVIS-wiki
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 *地理・地形関連 [#f537ab40]
 : 国土地理院 > 基準点・測地観測データ | http://www.gsi.go.jp/kizyunten.html
 
 : 電子国土 | http://cyberjapan.jp/
 
 : GRID−つくば | http://www-cger.nies.go.jp/grid-j/index.html
 :| United Nations Environment Programme Global Resource Information Database
 :| 国立環境研究所地球環境研究センター内に設立された機関.
 :| 民間の商業的組織や個人からのデータ請求には一般的に応じないらしいが,研究目的なら可能かも.申請とデータメディアの送付などが必要.
 
 : From FLand - 日本地図/世界地図/地図ソフト | http://www02.so-net.ne.jp/~fland/index.html
 
 : TRMM(トリム) | 地球観測衛星データ
 :|ユーザの種類(一般,共同研究代表者(PI),一般研究者)で利用可能なデータや条件が異なる.
 :|HDF(Hierarchical Data Format)フォーマットで記録されたデータを利用可能
 :|データを読み込むためのライブラリも存在する
 :: TSDIS/Toolkitライブラリ(フリーソフト) | http://www-tsdis.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/download
 :: IDL(Interactive Data Language)ライブラリ(有料) | http://www.adamnet.co.jp/scs/products/idl/index.html
 
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS