DIAVIS-wiki
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 [[研究ノート]]
 
 
 「インターフェイスの研究が情報検索のシステムやアルゴリズムの研究と比較して少ない」といいたい.
 
 
 ----
 
 INDEX
 #contents
 
 
 *ACMのdigital libraryの検索結果による調査 [#b67230d0]
 
 |CENTER:300|CENTER:100|c
 |term|results|h
 |LEFT:300|RIGHT:100|c
 |"interface"|74,233|
 |"visualization"| 18,410|
 |"information visualization":|1,977|
 |"information retrieval"|15,550|
 |"search engine "|4,829|
 |algorithm|107,382|
 
 
 *Google Scholar [#ub6eb11e]
 
 |CENTER:300|CENTER:100|CENTER:100|c
 |term|results すべての記事| result 最近の記事(2003年以降)|h
 |LEFT:300|RIGHT:100|RIGHT:100|c
 |visualization|1,380,000|318,000|
 |"information visualization"|23,100|10,500|
 |information visualization|911,000|209,000|
 |search algorithm|2,420,000|614,000|
 |search engine|1,950,000|374,000|
 |search visualization|912,000|208,000|
 
 
 
 29,200
 
 
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS